| A200 A250 | |
|---|---|
| ECCENTRIC MOVEMENT (m.kg) | (3.8) (4.5) |
| HYDRAULIC POWER AT 300 Bar (KW) | (65) (81.9) |
| OIL FLOW (LPM) | (130) (163.8) |
| MAX WORKING PRESSURE (Bar) | (300) (300) |
| MAX. WORKING FREQUENCY(RPM) | (2600) (2600) |
| MAX. CENTRIFUGAL FORCE(KN) | (281) (333) |
| MAX. AMPLITUDE (mm) | (5) (5) |
| MOTOR TYPE | (50) (6.3) |
| VIBRATING WEIGHT(T) | (1.5) (1.55) |
| DRIVER ARM WEIGHT(kg) | (550) (600) |
| HEIGHT A (mm) | (2279) (2279) |
| LENGTH B (mm) | (1245) (1245) |
| WIDTH C (mm) | (737) (737) |
