| ENGINE | |
|---|---|
| BRAND | ISUZU |
| MODEL | AI-4JJX |
| NO. OF CYLINDERS | 4 |
| BORE X STROKE | 95.4 X 104.9 |
| DISPLACEMENT | 2999 cc |
| MAXIMUM POWER | 113 HP @ 2200 Rpm |
| MAXIMUM TORQUE | 393 Nm @ 1800 Rpm |
| DIGGING PERFORMANCE | |
|---|---|
| STANDART BUCKET CAPACITY | 0.6m³ |
| MAX. DIGGING DEPTH | 5.04 m |
| MAX. DIGGING REACH | 8.19 m |
| BUCKET DIGGING FORCE (ISO) | 10.600 lgf |
| ARM CROWN FORCE(ISO) | 7.600 kgf |
| BOOM DIMENSION | 4.6 m |
|---|---|
| ARM DIMENSION | 2.0/* 2.3m / 2.6m / 2.9m |
