| ENGINE | |
|---|---|
| BRAND | MITSUBISHI |
| MODEL | 6D34-TLUD2 |
| NO. OF CYLINDERS | 4 |
| BORE X STROKE | 115 X 125 mm |
| DISPLACEMENT | 5193 cc |
| MAXIMUM POWER | 162 Hp @ 2000 Rpm |
| DIGGING PERFORMANCE | |
|---|---|
| STANDART BUCKET CAPACITY | 1.0 m³ |
| DIG DEPTH | 6.67 m |
| GROUND LEVEL TO SLEW CENTRE | 10.05 m |
| LOADING HEIGHT | 6.89 m |
| WORKING HEIGHT | 9.56 m |
| BUCKET BREAKOUT FORCE (ISO) | 16.700 kgf |
| ARM BREAKOUT FORCE (ISO) | 11.900 |
| BOOM DIMENSION | 5.8m |
|---|---|
| ARM DIMENSION | 2.4/*2.92m |
| BUCKET CAPACITY | 0.40-0.54 |
